样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
韩版伞 | 杭州凯蓝品牌管理有限公司 | 图形+Lenle+伶俐 | 41300 | 未标注 | 规格尺寸不合格(未明示)、标志不合格(无规格尺寸) |
韩版伞 | 杭州凯蓝品牌管理有限公司 | 图形+Lenle+伶俐 | 43300 | 未标注 | 规格尺寸不合格(未明示)、标志不合格(无规格尺寸) |
韩版晴雨伞 | 杭州凯蓝品牌管理有限公司 | 图形+Lenle+伶俐 | 39700 | 未标注 | 规格尺寸不合格(未明示)、标志不合格(无规格尺寸) |
未标注(实为晴雨伞) | 上海沪丽工贸发展有限公司 | 图形+沪丽+HULI | 53cm*7k 货号:858 | 未标注 | 缝制不合格(标准中规定针距密度为5cm内不少于15针,实测少于15针)、部件结合牢度不合格(标准中规定应承受150N静拉力不移位。实测180N手柄脱落、110N手柄脱落)、标志不合格(无产品名称) |
珠光印边花外三折伞 | 浙江义乌市龙昌雨具有限公司 | 图形+龍翔 | 58cm×8k 货号:H3128 | 2011年9月26日 | 伞面防紫外线不合格(防紫外线产品,应明示在产品上,应达到UPF>40,且 T(UVA)AV<5%。 实测:17.29/20.88%) |
天堂花倒四节外三折伞 | 浙江义乌市龙昌雨具有限公司 | 图形+龍翔 | 货号:H3138 | 未标注 | 外观要求不合格(标准中规定针距密度为5cm内不少于15针,实测少于15针)、规格尺寸不合格(未标注)、伞面防紫外线不合格(伞面防紫外线应符合GB /T 18830-2002中的相关规定: UPF>30、 T(UVA)AV<5%。 实测:UPF:7.05 、13.78;
T(UVA):17.08、 15.59) 标志不合格(无生产日期) |