百家乐规则
两张牌点数合计 | 闲 | 庄 |
0 | 补一张牌 | 补一张牌 |
1 | 补一张牌 | 补一张牌 |
2 | 补一张牌 | 补一张牌 |
3 | 补一张牌 | 如果闲家补得第三张牌(费三张牌点数相加,下同)是8点,不须补牌,其他则需补牌 |
4 | 补一张牌 | 如果闲家补得第三张牌是0,1,8,9点,不须补牌,其他则需补牌 |
5 | 博一张牌 | 如果闲家补得第三张牌是0,1,2,3,8,9点,不须补牌,其他则需补牌 |
6 | 不须补牌 | 如果现价需补牌(即前提是闲家为1至5点)而补得第三张牌是6或7点,补一张牌,其他则不需补牌 |
7 | 不须补牌 | 不须补牌 |
8 | 天牌,不须补牌 | 天牌,不须补牌 |
9 | 天牌,不须补牌 | 天牌,不须补牌 |
庄闲任何一方两牌合计共的8或9点为例牌(Natural),对方不须补牌,即定胜负(双方同持8或9点话为和)。另外庄闲两方各持6、7点的话亦为即定胜负(双方同持6或7点的话为和)。 赔率 ● 下注庄家而庄赢者,赢1赔1,另扣5%佣给庄家。 ● 下注闲家而闲赢者,赢1赔1。 ● 下注和局(即最终点数一样者),赢1赔8。 ● 下注对子(即庄或闲首两张牌为同数字或英文字母者),赢1赔11。 机会率 假设使用8副牌,任何投注期望值仍然为负数,但以下注庄胜最佳。百家乐庄家的优势只有约1%左右,是各种娱乐城中最少的一种。
| 机会 | 下注庄家所得 | 下注庄家期望值 | 下注闲家所得 | 下注闲家期望值 | 下注和所得 | 下注和期望值 |
庄胜 | 0.458597 | 0.95 | 0.435668 | -1 | -0.458597 | -1 | -0.458597 |
闲胜 | 0.446247 | -1 | -0.446247 | 1 | 0.446247 | -1 | -0.446247 |
和 | 0.095156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -0.143596 |
总共 | 1 |
| -0.010579 |
| -0.012351 |
| -0.143596 |