河海森林 发表于 2025-7-2 12:51
真的假的
河海森林 发表于 2025-7-2 14:09
也得让光棍有媳妇呀
花钱没买着 发表于 2025-7-2 12:53
我肯定是没能力亲自去调查。
根据最新统计数据(截至2025年),全球女性人口占比最高的前十个国家及其性别比例如下(按女性占比降序排列):
排名 | 国家 | 女性占比 | 男女比例(女:男) | 主要成因 |
1 | 拉脱维亚 | 54.10% | 0.85:1 | 二战男性损失、男性高死亡率(酗酒/事故)、青壮年男性外流至西欧 |
2 | 立陶宛 | 54.00% | 0.88:1 | 苏联解体后男性高自杀率及酗酒问题、经济转型期男性外迁 |
3 | 乌克兰 | 53.72% | 0.86:1 | 俄乌冲突导致男性战损及兵役动员、长期男性平均寿命偏低 |
4 | 俄罗斯 | 53.56% | 0.88:1 | 男性酗酒及心血管疾病高发(平均寿命低)、历史战争遗留影响 |
5 | 亚美尼亚 | 53.60% | 0.82:1 | 二战男性伤亡、经济衰退致男性移民增加 |
6 | 白俄罗斯 | 53.50% | 0.88:1 | 男性高死亡率(酗酒/工伤)、青年男性外流 |
7 | 爱沙尼亚 | 53.20% | 0.86:1 | 男性健康问题(心血管疾病/事故)、移民潮加剧失衡 |
8 | 葡萄牙 | 52.82% | 0.89:1 | 经济低迷导致男性劳动力大规模移民至巴西及西欧 |
9 | 摩尔多瓦 | 52.53% | 0.90:1 | 男性赴欧洲务工比例高、经济依赖侨汇 |
10 | 匈牙利 | 52.07% | 0.92:1 | 老龄化严重(女性寿命更长)、低生育率持续恶化比例 |
关键发现:
注:数据综合自联合国人口统计及各国政府报告,比例计算方式为女性人口/总人口×100%,排名依据2025年最新披露数据。
欢迎光临 北斗六星网 (http://bdlxbbs.top/) | Powered by Discuz! X3.1 |