新西兰 | 挪威 | 菲律宾 | 瑞士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
新西兰 | —————— | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1+0+0 | 0-1-0 | 0 | 3+0+1 | 3 |
挪威 | 0:1 | —————— | 6:0 | 0:0 | 0+0+6 | -1-0-0 | 5 | 0+1+3 | 2 |
菲律宾 | 1:0 | 0:6 | —————— | 0:2 | 0+1+0 | -2-0-6 | -7 | 0+3+0 | 4 |
瑞士 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | —————— | 2+0+0 | 0-0-0 | 2 | 3+1+1 | 1 |
澳大利亚 | 爱尔兰 | 尼日利亚 | 加拿大 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
澳大利亚 | —————— | 1:0 | 2:3 | 4:0 | 1+2+4 | 0-3-0 | 3+0+3 | 1 | |
爱尔兰 | 0:1 | —————— | 0:0 | 1:2 | 0+1 | -1-2 | 0+0+1 | 4 | |
尼日利亚 | 3:2 | 0:0 | —————— | 0:0 | 0+3 | 0-2 | 1+3+1 | 2 | |
加拿大 | 0:4 | 2:1 | 0:0 | —————— | 0+2+0 | 0-1-4 | 1+3+0 | 3 |
西班牙 | 哥斯达黎加 | 赞比亚 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
西班牙 | —————— | 3:0 | 5:0 | 0:4 | 3+5+0 | 0+0-4 | 3+3+0 | 2 | |
哥斯达黎加 | 0:3 | —————— | 1:3 | 0:2 | 0+0+1 | -3-2-3 | 0+0+0 | 4 | |
赞比亚 | 0:5 | 3:1 | —————— | 0:5 | 0+0+3 | -5-5-1 | 0+0+3 | 3 | |
日本 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | —————— | 5+2+4 | 0+0 | 3+3+3 | 1 |
中国 | 英格兰 | 丹麦 | 海地 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
中国 | —————— | 1:6 | 0:1 | 1:0 | 0+1+1 | -1-6-1 | 0+3+0 | 3 | |
英格兰 | 6:1 | —————— | 1:0 | 1:0 | 1+1+6 | 0-0-1 | 3+3+3 | 1 | |
丹麦 | 1:0 | 0:1 | —————— | 2:0 | 1+0+2 | 0-1-0 | 3+0+3 | 2 | |
海地 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | —————— | 0+0+0 | -1-1-2 | 0+0+0 | 0 |
美国 | 越南 | 荷兰 | 葡萄牙 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
美国 | —————— | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 3+1+0 | 0-1-0 | 3+1+1 | 2 | |
越南 | 0:3 | —————— | 0:7 | 0:2 | 0+0+0 | —3-2-7 | 0+0+0 | 4 | |
荷兰 | 1:1 | 7:0 | —————— | 1:0 | 1+1+7 | 0-1-0 | 3+1+3 | 1 | |
葡萄牙 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | —————— | 0+2+0 | -1+0+0 | 3+0+1 | 3 |
法国 | 牙买加 | 巴西 | 巴拿马 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
法国 | —————— | 0:0 | 2:1 | 0+2 | 0-1 | 1+3 | |||
牙买加 | 0:0 | —————— | 1:0 | 0+1 | 0-0 | 1+3 | |||
巴西 | 1:2 | —————— | 4:0 | 4+1 | 0-2 | 3+0 | |||
巴拿马 | 0:1 | 0:4 | —————— | 0+0 | -4-1 | 0+0 |
瑞典 | 南非 | 意大利 | 阿根廷 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
瑞典 | —————— | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 2+5+2 | -1-0-0 | 3+3+3 | 1 | |
南非 | 1:2 | —————— | 3:2 | 2:2 | 1+2+3 | -2-2-2 | 0+1+3 | 2 | |
意大利 | 0:5 | 2:3 | —————— | 1:0 | 1+0+2 | 0-5-3 | 3+0+0 | 3 | |
阿根廷 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | —————— | 0+2+0 | -1-2-2 | 1+0+0 | 4 |
德国 | 摩洛哥 | 哥伦比亚 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
德国 | —————— | 6:0 | 1:2 | 6+1 | 0-2 | 3+0 | |||
摩洛哥 | 0:6 | —————— | 1:0 | 0+1 | -6+0 | 3+0 | |||
哥伦比亚 | 2:1 | —————— | 2:0 | 2+2 | 0-1 | 3+3 | |||
韩国 | 0:1 | 0:2 | —————— | 0+0 | -2-1 | 0+0 |
懂爱签名 发表于 2023-8-1 16:51
这要干到9:0、10:0?.。。。
新西兰 | 挪威 | 菲律宾 | 瑞士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
新西兰 | —————— | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1+0+0 | 0-1-0 | 0 | 3+0+1 | 3 |
挪威 | 0:1 | —————— | 6:0 | 0:0 | 0+0+6 | -1-0-0 | 5 | 0+1+3 | 2 |
菲律宾 | 1:0 | 0:6 | —————— | 0:2 | 0+1+0 | -2-0-6 | -7 | 0+3+0 | 4 |
瑞士 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | —————— | 2+0+0 | 0-0-0 | 2 | 3+1+1 | 1 |
澳大利亚 | 爱尔兰 | 尼日利亚 | 加拿大 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
澳大利亚 | —————— | 1:0 | 2:3 | 4:0 | 1+2+4 | 0-3-0 | 3+0+3 | 1 | |
爱尔兰 | 0:1 | —————— | 0:0 | 1:2 | 0+1 | -1-2 | 0+0+1 | 4 | |
尼日利亚 | 3:2 | 0:0 | —————— | 0:0 | 0+3 | 0-2 | 1+3+1 | 2 | |
加拿大 | 0:4 | 2:1 | 0:0 | —————— | 0+2+0 | 0-1-4 | 1+3+0 | 3 |
西班牙 | 哥斯达黎加 | 赞比亚 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
西班牙 | —————— | 3:0 | 5:0 | 0:4 | 3+5+0 | 0+0-4 | 3+3+0 | 2 | |
哥斯达黎加 | 0:3 | —————— | 1:3 | 0:2 | 0+0+1 | -3-2-3 | 0+0+0 | 4 | |
赞比亚 | 0:5 | 3:1 | —————— | 0:5 | 0+0+3 | -5-5-1 | 0+0+3 | 3 | |
日本 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | —————— | 5+2+4 | 0+0 | 3+3+3 | 1 |
中国 | 英格兰 | 丹麦 | 海地 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
中国 | —————— | 1:6 | 0:1 | 1:0 | 0+1+1 | -1-6-1 | 0+3+0 | 3 | |
英格兰 | 6:1 | —————— | 1:0 | 1:0 | 1+1+6 | 0-0-1 | 3+3+3 | 1 | |
丹麦 | 1:0 | 0:1 | —————— | 2:0 | 1+0+2 | 0-1-0 | 3+0+3 | 2 | |
海地 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | —————— | 0+0+0 | -1-1-2 | 0+0+0 | 0 |
美国 | 越南 | 荷兰 | 葡萄牙 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
美国 | —————— | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 3+1+0 | 0-1-0 | 3+1+1 | 2 | |
越南 | 0:3 | —————— | 0:7 | 0:2 | 0+0+0 | —3-2-7 | 0+0+0 | 4 | |
荷兰 | 1:1 | 7:0 | —————— | 1:0 | 1+1+7 | 0-1-0 | 3+1+3 | 1 | |
葡萄牙 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | —————— | 0+2+0 | -1+0+0 | 3+0+1 | 3 |
法国 | 牙买加 | 巴西 | 巴拿马 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
法国 | —————— | 0:0 | 2:1 | 0+2 | 0-1 | 1+3 | |||
牙买加 | 0:0 | —————— | 1:0 | 0+1 | 0-0 | 1+3 | |||
巴西 | 1:2 | —————— | 4:0 | 4+1 | 0-2 | 3+0 | |||
巴拿马 | 0:1 | 0:4 | —————— | 0+0 | -4-1 | 0+0 |
瑞典 | 南非 | 意大利 | 阿根廷 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
瑞典 | —————— | 2:1 | 5:0 | 2+5 | -1-0 | 3+3 | |||
南非 | 1:2 | —————— | 2:2 | 1+2 | -2-2 | 0+1 | |||
意大利 | 0:5 | —————— | 1:0 | 1+0 | 0-5 | 3+0 | |||
阿根廷 | 2:2 | 0:1 | —————— | 0+2 | -1-2 | 1+0 |
德国 | 摩洛哥 | 哥伦比亚 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
德国 | —————— | 6:0 | 1:2 | 6+1 | 0-2 | 3+0 | |||
摩洛哥 | 0:6 | —————— | 1:0 | 0+1 | -6+0 | 3+0 | |||
哥伦比亚 | 2:1 | —————— | 2:0 | 2+2 | 0-1 | 3+3 | |||
韩国 | 0:1 | 0:2 | —————— | 0+0 | -2-1 | 0+0 |
天干物燥 发表于 2023-8-2 16:59
女足的世界杯之旅结束了?女足还是缺乏关注
懂爱签名 发表于 2023-8-2 17:04
中国队结束了。。。。
新西兰 | 挪威 | 菲律宾 | 瑞士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
新西兰 | —————— | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1+0+0 | 0-1-0 | 0 | 3+0+1 | 3 |
挪威 | 0:1 | —————— | 6:0 | 0:0 | 0+0+6 | -1-0-0 | 5 | 0+1+3 | 2 |
菲律宾 | 1:0 | 0:6 | —————— | 0:2 | 0+1+0 | -2-0-6 | -7 | 0+3+0 | 4 |
瑞士 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | —————— | 2+0+0 | 0-0-0 | 2 | 3+1+1 | 1 |
澳大利亚 | 爱尔兰 | 尼日利亚 | 加拿大 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
澳大利亚 | —————— | 1:0 | 2:3 | 4:0 | 1+2+4 | 0-3-0 | 3+0+3 | 1 | |
爱尔兰 | 0:1 | —————— | 0:0 | 1:2 | 0+1 | -1-2 | 0+0+1 | 4 | |
尼日利亚 | 3:2 | 0:0 | —————— | 0:0 | 0+3 | 0-2 | 1+3+1 | 2 | |
加拿大 | 0:4 | 2:1 | 0:0 | —————— | 0+2+0 | 0-1-4 | 1+3+0 | 3 |
西班牙 | 哥斯达黎加 | 赞比亚 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
西班牙 | —————— | 3:0 | 5:0 | 0:4 | 3+5+0 | 0+0-4 | 3+3+0 | 2 | |
哥斯达黎加 | 0:3 | —————— | 1:3 | 0:2 | 0+0+1 | -3-2-3 | 0+0+0 | 4 | |
赞比亚 | 0:5 | 3:1 | —————— | 0:5 | 0+0+3 | -5-5-1 | 0+0+3 | 3 | |
日本 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | —————— | 5+2+4 | 0+0 | 3+3+3 | 1 |
中国 | 英格兰 | 丹麦 | 海地 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
中国 | —————— | 1:6 | 0:1 | 1:0 | 0+1+1 | -1-6-1 | 0+3+0 | 3 | |
英格兰 | 6:1 | —————— | 1:0 | 1:0 | 1+1+6 | 0-0-1 | 3+3+3 | 1 | |
丹麦 | 1:0 | 0:1 | —————— | 2:0 | 1+0+2 | 0-1-0 | 3+0+3 | 2 | |
海地 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | —————— | 0+0+0 | -1-1-2 | 0+0+0 | 0 |
美国 | 越南 | 荷兰 | 葡萄牙 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
美国 | —————— | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 3+1+0 | 0-1-0 | 3+1+1 | 2 | |
越南 | 0:3 | —————— | 0:7 | 0:2 | 0+0+0 | —3-2-7 | 0+0+0 | 4 | |
荷兰 | 1:1 | 7:0 | —————— | 1:0 | 1+1+7 | 0-1-0 | 3+1+3 | 1 | |
葡萄牙 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | —————— | 0+2+0 | -1+0+0 | 3+0+1 | 3 |
法国 | 牙买加 | 巴西 | 巴拿马 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
法国 | —————— | 0:0 | 2:1 | 0+2 | 0-1 | 1+3 | |||
牙买加 | 0:0 | —————— | 1:0 | 0+1 | 0-0 | 1+3 | |||
巴西 | 1:2 | —————— | 4:0 | 4+1 | 0-2 | 3+0 | |||
巴拿马 | 0:1 | 0:4 | —————— | 0+0 | -4-1 | 0+0 |
瑞典 | 南非 | 意大利 | 阿根廷 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
瑞典 | —————— | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 2+5+2 | -1-0-0 | 3+3+3 | 1 | |
南非 | 1:2 | —————— | 3:2 | 2:2 | 1+2+3 | -2-2-2 | 0+1+3 | 2 | |
意大利 | 0:5 | 2:3 | —————— | 1:0 | 1+0+2 | 0-5-3 | 3+0+0 | 3 | |
阿根廷 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | —————— | 0+2+0 | -1-2-2 | 1+0+0 | 4 |
德国 | 摩洛哥 | 哥伦比亚 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
德国 | —————— | 6:0 | 1:2 | 6+1 | 0-2 | 3+0 | |||
摩洛哥 | 0:6 | —————— | 1:0 | 0+1 | -6+0 | 3+0 | |||
哥伦比亚 | 2:1 | —————— | 2:0 | 2+2 | 0-1 | 3+3 | |||
韩国 | 0:1 | 0:2 | —————— | 0+0 | -2-1 | 0+0 |
欢迎光临 北斗六星网 (http://bdlxbbs.top/) | Powered by Discuz! X3.1 |