知道义工张如如 发表于 2021-11-15 11:34
小月月已经年近六旬了,不要求你耳顺,只求你说点正常的话。
海鲜酱 发表于 2021-11-15 11:39
诺奖从开设至今,美国发达了上百年了。中国近些年才有起色。
你要比较奥运金牌,能把中国从没参加的那些奥 ...
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 11:46
中国不是也发达了70年吗?
海鲜酱 发表于 2021-11-15 11:44
听说你今年才3岁,不好好上学来论坛找削嘎哈?
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 11:51
三岁也比你懂得多,你懂得啥。只会吹喇叭,抬轿子。
钟馗打鬼 发表于 2021-11-15 11:44
越南、缅甸、巴基斯坦、印度、韩国的后面?
它们都获得了几个诺贝尔说来听听?
海鲜酱 发表于 2021-11-15 11:49
起点一样不?
中国1949年就是一个牛耕火种的农业国,那时候的美国呢?
你一生下来就披金戴银披红挂彩 ...
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 11:46
中国不是也发达了70年吗?
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 11:56
你的厉害国不是善于弯道超车吗?怎么不超了。
海鲜酱 发表于 2021-11-15 11:53
你要进行科学对比,要等到中国人均GDP跟美国持平,从那个时间点起算往后比较,看看哪家获奖多,懂了没?
...
海鲜酱 发表于 2021-11-15 11:58
等中国人均GDP跟美国一样多,你再比较彼时的最新诺奖数目,看看是不是甩你家山姆大叔十八条街。
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 11:59
为何中国的人均诺奖不如印度、越南、韩国、巴基斯坦、缅甸。他们的起点如何?比中国的起点高?
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 12:00
小月月做梦呢。
海鲜酱 发表于 2021-11-15 11:57
诺奖数目如果可以作为分子比较含金量,分母不能是人口,而应该时GDP总量
你再累计一遍,出个表格我看看 ...
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 12:06
你个大傻子!用诺奖数除以GDP,中国就领先了?自己去算吧。算出来看看你的脸红不红。
GDP越大,得数越 ...
海鲜酱 发表于 2021-11-15 12:02
没词就歪楼吗?诺奖除以GDP=含金量,有错没?
全累计一遍,看看美国还自豪不?
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 12:17
那就满足你的要求,算算含金量。
美国:193906亿元
海鲜酱 发表于 2021-11-15 12:19
美国的分母需要计算第一次获奖至今所有的年份GDP相加
中国也这样就行,你不能只算一年的。
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 11:54
连这个都不知道?孤陋寡闻。
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 12:22
那就算2020年的吧。中国的含金量为0,小月月高兴了吧,小月月,快跳个舞。
人均排名 | 国家/地区 | 得主人数[2] | 总人口 (2013)[3] | 每千万人口 得主比例 |
— | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 法罗群岛 | 1 | 48,199 | 207.473 |
1 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif 圣卢西亚 | 2 | 184,999 | 108.109 |
2 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif 卢森堡 | 2 | 567,110 | 35.267 |
4 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif 瑞典 | 30 | 9,779,426 | 30.677 |
5 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif 冰岛 | 1 | 329,425 | 30.356 |
3 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif 瑞士 | 26 | 8,417,700 | 30.887 |
6 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif 挪威 | 13 | 5,210,967 | 24.947 |
7 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif 丹麦 | 14 | 5,669,081 | 24.695 |
8 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif 奥地利 | 21 | 8,544,586 | 24.577 |
9 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif 英国 | 137 | 64,715,810 | 20.088 |
10 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif 法国 | 70 | 64,895,345 | 16.928 |
11 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif 东帝汶 | 2 | 1,184,765 | 16.881 |
12 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif 爱尔兰 | 7 | 4,688,465 | 14.930 |
13 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif 以色列 | 12 | 8,064,036 | 14.881 |
14 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif 德国 | 111 | 80,688,545 | 13.137 |
15 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif 荷兰 | 20 | 16,924,929 | 11.817 |
16 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.gif 美国 | 398 | 321,773,631 | 11.374 |
17 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif 立陶宛 | 3 | 2,878,405 | 10.422 |
— | 475 | 505,150,401 | 9.403 | |
18 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif 匈牙利 | 9 | 9,855,023 | 9.132 |
19 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.gif 芬兰 | 5 | 5,503,457 | 9.085 |
20 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif 比利时 | 10 | 11,299,192 | 8.850 |
21 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.gif 塞浦路斯 | 1 | 1,165,300 | 8.581 |
22 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gif 特立尼达和多巴哥 | 1 | 1,360,088 | 7.352 |
23 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.gif 新西兰 | 3 | 4,528,526 | 6.625 |
24 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.gif 加拿大 | 23 | 35,939,927 | 6.400 |
25 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gif 波黑 | 2 | 3,810,416 | 5.249 |
26 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.gif 拉脱维亚 | 1 | 1,970,503 | 5.075 |
27 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.gif 澳大利亚 | 12 | 23,968,973 | 5.006 |
28 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.gif 斯洛文尼亚 | 1 | 2,067,526 | 4.837 |
29 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gif 马其顿 | 1 | 2,078,453 | 4.811 |
30 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.gif 捷克 | 5 | 10,543,186 | 4.742 |
31 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.gif 利比里亚 | 2 | 4,503,438 | 4.441 |
33 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.gif 意大利 | 20 | 59,797,685 | 3.345 |
34 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.gif 波兰 | 12 | 38,611,794 | 3.108 |
35 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.gif 克罗地亚 | 1 | 4,240,317 | 2.358 |
36 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.gif 巴勒斯坦 | 1 | 4,668,466 | 2.142 |
37 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif 白俄罗斯 | 2 | 9,495,826 | 2.106 |
38 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.gif 哥斯达黎加 | 1 | 4,807,850 | 2.080 |
39 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image041.gif 罗马尼亚 | 4 | 19,511,324 | 2.050 |
40 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.gif 日本 | 26 | 126,573,481 | 1.975 |
41 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.gif 葡萄牙 | 2 | 10,349,803 | 1.932 |
42 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.gif 南非 | 10 | 54,490,406 | 1.835 |
43 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.gif 希腊 | 2 | 10,954,617 | 1.826 |
44 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.gif 西班牙 | 8 | 46,121,699 | 1.735 |
45 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image047.gif 俄罗斯 | 23 | 143,456,918 | 1.603 |
46 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.gif 保加利亚 | 1 | 7,149,787 | 1.399 |
— | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image049.gif 香港 | 1 | 7,287,983 | 1.372 |
47 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.gif 危地马拉 | 2 | 16,342,897 | 1.224 |
— | 891 | 7,349,472,099 | 1.212 | |
48 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image051.gif 阿根廷 | 5 | 43,416,755 | 1.152 |
49 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.gif 智利 | 2 | 17,948,141 | 1.114 |
50 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image053.gif 阿塞拜疆 | 1 | 9,753,968 | 1.025 |
51 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif 阿尔及利亚 | 2 | 39,666,519 | 0.504 |
52 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image055.gif 乌克兰 | 2 | 44,823,765 | 0.446 |
53 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gif 埃及 | 4 | 91,508,084 | 0.437 |
54 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image057.gif 哥伦比亚 | 2 | 48,228,704 | 0.415 |
55 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif 也门 | 1 | 26,832,215 | 0.373 |
56 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image059.gif 加纳 | 1 | 27,409,893 | 0.365 |
57 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image060.gif 委内瑞拉 | 1 | 31,108,083 | 0.321 |
58 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image061.gif 秘鲁 | 1 | 31,376,670 | 0.319 |
59 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image062.gif 摩洛哥 | 1 | 34,377,511 | 0.291 |
60 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image063.gif 土耳其 | 2 | 78,665,830 | 0.254 |
61 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image064.gif 伊朗 | 2 | 79,109,272 | 0.253 |
62 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image065.gif 墨西哥 | 3 | 127,017,224 | 0.236 |
63 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image066.gif 肯尼亚 | 1 | 46,050,302 | 0.217 |
64 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image067.gif 韩国 | 1 | 50,293,439 | 0.199 |
65 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image068.gif 缅甸 | 1 | 53,897,154 | 0.186 |
66 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image069.gif 越南 | 1 | 93,447,601 | 0.107 |
67 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image070.gif 巴基斯坦 | 2 | 188,924,874 | 0.106 |
68 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image071.gif 印度 | 10 | 1,311,050,527 | 0.076 |
69 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image072.gif 中国 | 12 | 1,360,720,000 | 0.022 |
70 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image073.gif 孟加拉国 | 1 | 160,995,642 | 0.062 |
71 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image074.gif 尼日利亚 | 1 | 182,201,962 | 0.055 |
72 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image075.gif 巴西 | 1 | 207,847,528 | 0.048 |
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 12:28
我要的就是你的这句话。看看我怎么打你的脸吧。把你的左脸往前靠。
数据来啦。
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 12:32
楼上我用红色标出了每千万人获得诺奖的数量,海盗1 号自己去欣赏吧。
被打耳光的海盗1号,疼不疼?
海鲜酱 发表于 2021-11-15 12:25
你三岁,还是你跳吧。
钟馗打鬼 发表于 2021-11-15 12:30
韩国几个,越南几个?说来听听。。和平奖不算。
海鲜酱 发表于 2021-11-15 12:31
这种无聊的排名也就3岁小孩喜欢看。
有啥意思?
国籍竟然也可以用来贴金了,科学不是无国界吗?
钟馗打鬼 发表于 2021-11-15 12:33
让你说韩国越南几个诺贝尔奖和平奖不算呢
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 12:36
无国界?去你的吧,你把美国的诺奖据为己有吗?可耻的小月月。
海鲜酱 发表于 2021-11-15 12:41
中国现在有好几百个科研成果不想公开申报诺奖,就怕你们家质疑什么违背物理规律
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 12:38
韩国与越南只得了1个,哪里来的几个?你评的奖吗,那不是诺奖,是海盗奖。
钟馗打鬼 发表于 2021-11-15 12:30
韩国几个,越南几个?说来听听。。和平奖不算。
钟馗打鬼 发表于 2021-11-15 13:01
你不是说超过中国了么?
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 13:08
和平奖为何不算?和平奖不是对世界的贡献?
海鲜酱 发表于 2021-11-15 13:02
有用的才是有用的。诺奖里面没几个有用的。
钟馗打鬼 发表于 2021-11-15 13:10
那是政治奖。毫无含量。
让你说越南韩国几个呢?你到底能不能答复?
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 13:13
诺奖没用吗?对了,没有小月月的嘴皮子管用,人家两片嘴皮子一张一合,诺奖就被否定了。这嘴巴,上面接天 ...
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 13:15
政治奖没含量?你不是每天都在讲政治吗?你的话没有含量,都是废话吧。那就少说几句吧。
海鲜酱 发表于 2021-11-15 13:15
和平奖获得者基本都是先发动战争再议和的,从不打仗的却没有资格,是不是很搞笑?
海鲜酱 发表于 2021-11-15 13:17
美国大兵满世界杀人放火,特朗普怎么还想获得和平奖呢?这种现象不正常。
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 13:19
金大中发动过战争?小月月你的嘴皮子就欠抽!
海鲜酱 发表于 2021-11-15 13:21
韩战的附属产品之一,他本人没发动战争,这个奖可是战争的遗产。
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 13:21
都快60的人了,你还想泡妞呢,想和做能等同吗。特朗普得奖了吗?
小月月就是个胡搅蛮缠的主。
海鲜酱 发表于 2021-11-15 13:24
特朗普没得奖可他不服气啊。
可见这个奖没有说服力啊。
泡妞还有年龄限制吗?
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 13:23
小月月,别整天张个破嘴瞎咧咧。知道金大中获奖的原因吗?与战争没有半点关系。
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 13:25
那你就接着泡妞吧。看看你能泡到几个。
海鲜酱 发表于 2021-11-15 13:26
金大中不是韩国人?韩国人向朝鲜投降才有资格获奖,他没投降凭什么获奖呢?
一个不合格的混子获奖,太 ...
知道义工张如如 发表于 2021-11-15 15:16
你就知道投降。投降有瘾吗?金大中不配获奖?你去问问挪威议会,看看人家搭理不搭理你这个小粉红。小丑!
欢迎光临 北斗六星网 (http://bdlxbbs.top/) | Powered by Discuz! X3.1 |