土耳其 | 意大利 | 威尔士 | 瑞士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
土耳其 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 1 | -8 | -7 | O+0+0 | 4 | |
意大利 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | +7 | -0 | +7 | 3+3+3 | 1 | |
威尔士 | 2;0 | 0:1 | 1:1 | 3+ | -2 | 1+ | 3+1+0 | 2 | |
瑞士 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 4+ | +5 | -1 | 0+1+3 | 3 |
丹麦 | 芬兰 | 比利时 | 俄罗斯 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
丹麦 | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 0+1+4 | -1-2-1 | +1 | 0+0+3 | 2 | |
芬兰 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1+0+0 | 0-1-2 | -2 | 3+0+0 | 3 | |
比利时 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2+3+2 | -1-0-0 | +6 | 3+3+3 | 1 | |
俄罗斯 | 1:4 | 1:0 | 0:3 | 1+0+1 | 0-3-4 | -5 | 3+0+0 | 4 |
荷兰 | 乌克兰 | 奥地利 | 北马其尔顿 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
荷兰 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 3+2+3 | -2-0-0 | +6 | 3+3+3 | 1 | |
乌克兰 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 2+2+0 | -3-1-1 | -1 | 0+3+0 | 3 | |
奥地利 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 0+3+1 | -2-1-0 | +1 | 0+3+3 | 2 | |
北马其尔顿 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 1+1+0 | -2-3-3 | -6 | 0+0+0 | 4 |
英格兰 | 克罗地亚 | 苏格兰 | 捷克 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
英格兰 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1+0+1 | -0-0-0 | +2 | 3+1+3 | 1 | |
克罗地亚 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0+1+3 | -1-1-1 | +1 | 0+1+3 | 2 | |
苏格兰 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 0+0+1 | 0-2-3 | -4 | 1+0+0 | 4 | |
捷克 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1+2+0 | -1-0-1 | +1 | 1+3+0 | 3 |
瑞典 | 西班牙 | 波兰 | 斯洛伐克 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
瑞典 | 0:0 | 1:0 | 0+1 | 0-0 | 1+3 | ||||
西班牙 | 0:0 | 1:1 | 0+1 | 0-1 | 1+1 | ||||
波兰 | 1:1 | 1:2 | 1+1 | -1-2 | 1+0 | ||||
斯洛伐克 | 0:1 | 2:1 | 0+2 | -1-1 | 0+3 |
德国 | 法国 | 葡萄牙 | 匈牙利 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
德国 | 0:1 | 4:2 | 0+4 | -1-2 | 0+3 | ||||
法国 | 1:0 | 1:1 | 1+1 | 0-1 | 3+1 | ||||
葡萄牙 | 2:4 | 3:0 | 2+3 | -4-0 | 0+3 | ||||
匈牙利 | 1:1 | 0:3 | 1+0 | -1-3 | 1+0 |
懂爱签名 发表于 2021-6-23 09:00
有个问题想问大家,积分相同,净胜球相同,是不是就看进球数了?
比如捷克和克罗地亚,就出现这种情况
草帽的思想 发表于 2021-6-23 09:13
是的,进球数也一样的话,就看红黄牌,总之能分出高下。不像刚开始的中超,妈的,最后都出动扑克来比大小 ...
懂爱签名 发表于 2021-6-23 09:22
为何只看进球数,不看失球数呢?
懂爱签名 发表于 2021-6-23 09:22
为何只看进球数,不看失球数呢?
卡米尔克劳代尔 发表于 2021-6-23 09:28
看谁失球数少
懂爱签名 发表于 2021-6-23 09:37
可明明捷克失球数少一个呀,怎么还排第三呢。
公理力 发表于 2021-6-23 09:59
那就是看进球总数优先,失球数次之。
如果这些还一样,还可以看这两队比赛,是哪一方赢,如果又是平局 ...
欢迎光临 北斗六星网 (http://bdlxbbs.top/) | Powered by Discuz! X3.1 |